蘇州市龍騰液壓升降機有限公司
電話:
電話:
手機: 顧文良
顧杰
姚潔
孫艷
E_mail:
地址:蘇州市相城區望(wang)亭(ting)(ting)宅基工業(ye)區(312國道望(wang)亭(ting)(ting)收(shou)費(fei)站旁)
鋁合金高空作業平臺
產品說明:整機采用高強度鋁合金材料精制而成,推行及上下極為方便,能穿越一般門廳,可隨意進出電梯,用于貼墻作業及公共場所作業。
型號:GTWY
載(zai)重:125KG, 200KG
升降高度:根據實際需要可定制
平臺(tai)大小:根(gen)據(ju)實際(ji)需要(yao)可定制
優勢:機體結構小巧,整機重量極輕
耗電少,無污染,工作時不傷地面
此設備為非標產品,請致電(dian)咨詢
產品參數:
Row | Description type | Max Height | Work Height | Capacity | Platform | Voltage Power | Weight | Shape |
桅數 | 型號 | 最大高度 | 作業高(gao)度 | 負荷能(neng)力(li) | 平臺尺寸 | 電壓/功率(lv) | 自重(zhong) | 外形尺寸(cun) |
(M) | (M) | Kg | L長*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | ||
鋁(lv)合金高(gao)空作(zuo)業平(ping)臺 (電動升降(jiang)、人工推行) | ||||||||
單桅 | GTWY 4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
單桅(wei) | GTWY 10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
雙(shuang)桅(wei) | GTWY 6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
雙(shuang)桅 | GTWY 8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
雙桅 | GTWY 9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
雙桅 | GTWY 14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
三桅 | GTWY 14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
三桅(wei) | GTWY 15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
四(si)桅(wei) | GTWY 14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
四(si)桅 | GTWY 16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
六桅 | GTWY 16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
六桅 | GTWY 18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
六桅 | GTWY 20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
可非標定制, |
Copyright ? 蘇州市龍騰液壓升降機有(you)限公司(si) 備案號:
技術支持:維聯網絡